Wir freuen uns über das sehr gute Wahlergebnis und Ihr damit verbundenes Vertrauen. Wir werden uns mit all unserer gemeinsamen Kraft für die Grünen Ziele einsetzen.
Das Wahlergebnis der Wahllisten für die Gemeinderatswahl in Schopfheim
Kurzform | Wahllistenname | Stimmen | in % | Sitze |
---|---|---|---|---|
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 41.831 | 26,28 | 6 |
Freie Wähler | Freie Wähler | 38.445 | 24,16 | 5 |
CDU | Christlich Demokratische Union | 35.081 | 22,04 | 5 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 27.829 | 17,49 | 4 |
UA | Die Unabhängigen | 15.970 | 10,03 | 2 |
Die Stimmen für die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten
Die Stimmverteilung auf die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der Wahlliste des Ortsverbandes Schopfheim der Partei Bündnis 90/Die Grünen
Kandidatinnen und Kandidaten | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|
Dr. Merschhemke, Marianne | 4.840 | Gewählt |
Barnet, Ehrenfried | 4.125 | Gewählt |
Straub, Felix | 3.788 | Gewählt |
Rupprecht, Elke | 3.015 | Gewählt |
Schleidt, Gisela | 2.365 | Gewählt |
Fremd, Jürgen | 2.049 | Gewählt |
Schäfer, Karl | 2.042 | |
Ehrmann, Alison | 1.856 | |
Kubach, Gunhild | 1.642 | |
Kehren, Christine | 1.631 | |
Prigge, Sebastian | 1.613 | |
Jacobi, Michael | 1.511 | |
Villinger, Ulrike | 1.388 | |
Wolfrum-Daub, Angelika | 1.362 | |
Straub-Goetz, Wiltrud | 1.342 | |
Bürkert, Arno | 1.306 | |
Hüttlin, Rainer | 1.122 | |
Schmidt, Hartmut | 1.122 | |
Schnurr, Erwin | 1.006 | |
Kanngießer, Birgit | 983 | |
Remmers, Nils | 946 | |
Meier-Meßmer, Bernhard | 777 |
Quelle: Stadt Schopfheim
Kommentar verfassen
Verwandte Artikel
Wahlergebnis 2019
Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir werden die von Ihnen gewählten Ziele mit Nachdruck verfolgen. Das Wahlergebnis im einzelnen auf der Webseite der Stadt Schopfheim:https://wahlen.iteos.de/AGS336081/336081g-2019.htm
Weiterlesen »
Gerhard Zickenheiner kommt nach Schopfheim
Am Samstag, 25. Mai 2019 ab circa 9:00 Uhr besucht Gerhard Zickenheiner Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Wiesental den Marktstand der Grünen in Schopfheim.
Weiterlesen »
Jung, Dynamisch, Engagiert!
Die junge Generation der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 von Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Schopfheim.
Weiterlesen »